Выпуск | Название | |
Том 5, № 1 (2024) | Экспрессия микроРНК-34, микроРНК-130, микроРНК-148, микроРНК-181, микроРНК-194 и микроРНК-605 в ткани опухоли ободочной кишки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Азовский, С. Г. Афанасьев, А. В. Августинович, Л. В. Спирина, И. В. Ковалева, А. Б. Зиннурова, В. А. Белова | ||
"... to therapy – with microRNA‑130, microRNA‑148 and microRNA‑605. In addition, according to the study ..." | ||
Том 4, № 3 (2023) | Возможность дифференциальной диагностики очаговых образований поджелудочной железы путем анализа микроРНК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Князева, Т. М. Шестопалова, Л. М. Забегина, А. В. Шалаев, А. К. Ратникова, В. А. Кащенко, С. Л. Воробьев, А. В. Малек | ||
"... of microRNAs in pancreatic lesions is a promising approach for the differential diagnosis of PDAC ..." | ||
Том 5, № 3 (2024) | Транскриптомный профиль мочи при злокачественных новообразованиях яичника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Кутилин, Ф. Е. Филиппов, Н. В. Порханова, А. Ю. Максимов | ||
"... for metabolite regulator genes and gene regulator microRNAs was performed using the Random forest machine ..." | ||
Том 1, № 1 (2020) | ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Шевченко, А. А. Бреус, И. В. Нескубина, Е. А. Дженкова, Е. В. Филатова, Д. А. Швырёв | ||
"... .8 ng/g of tissue; FGF ≤ 364.7 pg/g of tissue; IGF-2 ≤ 148 ng/g of tissue; for perifocal tissue, VEGF ..." | ||
Том 5, № 1 (2024) | Сравнительная характеристика ортотопической и гетеротопической моделей in vivo рака молочной железы человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Ляшенко, М. В. Романова, А. С. Гончарова, Д. В. Ходакова, А. В. Галина, С. В. Гурова, С. Ю. Филиппова, Ю. С. Шатова | ||
"... cell VT20 and the primary culture cell reached the same value – 149.22 and 148.25. mm³. It was found ..." | ||
Том 3, № 4 (2022) | Особенности локального иммунитета у пациентов с неинвазивно-мышечным раком мочевого пузыря различной степени злокачественности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Сагакянц, Л. И. Белякова, А. Н. Шевченко, Е. С. Бондаренко, Е. Ю. Златник, И. А. Новикова, Е. В. Филатова, В. К. Хван, И. А. Хомутенко, Д. В. Бурцев | ||
"... was performed using Statistica 13.0. Results. The development of a recurrent tumor of low malignant potential ..." | ||
Том 5, № 4 (2024) | Изучение экспрессии E-кадгерина при немелкоклеточном раке легкого с различным гистологическим строением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Колесников, О. Н. Статешный, Д. А. Харагезов, Э. А. Мирзоян, Т. Г. Айрапетова, А. Г. Милакин, К. Д. Иозефи | ||
"... using the Statistica 13.0 program (StatSoftInc., USA). The studied data have been checked for compliance ..." | ||
Том 3, № 4 (2022) | Профиль экспрессии иммунофенотипических маркерных молекул на В-лимфоцитах у больных хроническим лимфолейкозом на этапах иммунохимиотерапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Селютина, Н. К. Гуськова, И. Б. Лысенко, М. А. Коновальчик | ||
"... immunophenotyping was performed by flow cytometry. The data is evaluated in Statistica 13.0. Results. Before ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)