| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 1 (2023) | Показатели семейства инсулиноподобных факторов роста в ткани легкого больных немелкоклеточным раком легкого перенесших Covid-19 различной степени тяжести | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Кит, Е. М. Франциянц, Д. А. Харагезов, В. А. Бандовкина, Н. Д. Черярина, Ю. А. Погорелова, Ю. Н. Лазутин, А. Г. Милакин, И. А. Лейман, О. Н. Статешный | ||
| "... у мужчин IGF/IGFBP-1-3 оказались ниже или не отличались от условно интактной ткани, а у женщин повышались ..." | ||
| Том 4, № 2 (2023) | Влияние COVID-19 различной степени тяжести на показатели семейства инсулиноподобных факторов роста в крови больных немелкоклеточным раком легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Кит, Е. М. Франциянц, Д. А. Харагезов, В. А. Бандовкина, Н. Д. Черярина, Ю. А. Погорелова, Ю. Н. Лазутин, А. Г. Милакин, И. А. Лейман, О. Н. Статешный | ||
| "... ) содержание IGF и их белков- переносчиков в зависимости от степени тяжести перенесенного COVID-19. Материалы ..." | ||
| Том 1, № 1 (2020) | ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Шевченко, А. А. Бреус, И. В. Нескубина, Е. А. Дженкова, Е. В. Филатова, Д. А. Швырёв | ||
| "... VEGF-А, sVEGF-R1, VEGF-D, FGF, EGF, EGFR, IGF-1, IGF-2, IGFВР-1, IGFВР-2, СТГ-рилизинга в тканях почки ..." | ||
| Том 4, № 2 (2023) | Уровень биогенных аминов в ткани легкого больных немелкоклеточным раком легкого перенесших COVID-19 различной степени тяжести | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Кит, Е. М. Франциянц, Д. А. Харагезов, В. А. Бандовкина, Ю. А. Погорелова, Н. Д. Черярина, Ю. Н. Лазутин, А. Г. Милакин, И. А. Лейман, О. Н. Статешный, Н. Д. Ушакова | ||
| "... , дофамина, норадреналина и гистамина в тканях легкого у больных раком легкого перенесших COVID-19 различной ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















